Home / Size Converter
Clothing Size Converter
Convert between US, UK, EU, JP, IT, FR and AU clothing sizes instantly. For women's, men's and children's clothing and shoes.
Convert any size
Size reference charts
Quick-reference tables for the most common size conversions.
Women's clothing — tops, dresses, jackets
| UK | US | EU | Italy (IT) | France (FR) | Japan (JP) | Australia (AU) |
| 6 | 2 | 34 | 38 | 36 | 7 | 6 |
| 8 | 4 | 36 | 40 | 38 | 9 | 8 |
| 10 | 6 | 38 | 42 | 40 | 11 | 10 |
| 12 | 8 | 40 | 44 | 42 | 13 | 12 |
| 14 | 10 | 42 | 46 | 44 | 15 | 14 |
| 16 | 12 | 44 | 48 | 46 | 17 | 16 |
| 18 | 14 | 46 | 50 | 48 | 19 | 18 |
| 20 | 16 | 48 | 52 | 50 | 21 | 20 |
Women's shoes
| UK | US | EU | Japan (JP) | Foot length (cm) |
| 3 | 5.5 | 36 | 22.5 | 22.5 |
| 3.5 | 6 | 36.5 | 23 | 23 |
| 4 | 6.5 | 37 | 23.5 | 23.5 |
| 4.5 | 7 | 37.5 | 24 | 24 |
| 5 | 7.5 | 38 | 24.5 | 24.5 |
| 5.5 | 8 | 38.5 | 25 | 25 |
| 6 | 8.5 | 39 | 25.5 | 25.5 |
| 6.5 | 9 | 40 | 26 | 26 |
| 7 | 9.5 | 40.5 | 26.5 | 26.5 |
| 7.5 | 10 | 41 | 27 | 27 |
| 8 | 10.5 | 42 | 27.5 | 27.5 |
Men's clothing — tops, shirts, jackets
| UK / US | EU | Italy (IT) | Japan (JP) | Label | Chest (inches) |
| 34–36 | 44 | 44 | S | XS | 34–36 |
| 36–38 | 46–48 | 46–48 | M | S | 36–38 |
| 38–40 | 48–50 | 48–50 | L | M | 38–40 |
| 40–42 | 50–52 | 50–52 | XL | L | 40–42 |
| 42–44 | 52–54 | 52–54 | XXL | XL | 42–44 |
| 44–46 | 54–56 | 54–56 | 3XL | XXL | 44–46 |
Men's shoes
| UK | US | EU | Japan (JP) | Foot length (cm) |
| 6 | 7 | 39–40 | 25 | 25 |
| 6.5 | 7.5 | 40 | 25.5 | 25.5 |
| 7 | 8 | 41 | 26 | 26 |
| 7.5 | 8.5 | 41–42 | 26.5 | 26.5 |
| 8 | 9 | 42 | 27 | 27 |
| 8.5 | 9.5 | 43 | 27.5 | 27.5 |
| 9 | 10 | 43–44 | 28 | 28 |
| 9.5 | 10.5 | 44 | 28.5 | 28.5 |
| 10 | 11 | 44–45 | 29 | 29 |
| 10.5 | 11.5 | 45 | 29.5 | 29.5 |
| 11 | 12 | 46 | 30 | 30 |
Jeans & trousers — waist sizes
| UK size | US size | EU size | Waist (inches) | Waist (cm) |
| 6 | 0–1 | 34 | 24 | 61 |
| 8 | 2–3 | 36 | 26 | 66 |
| 10 | 4–5 | 38 | 28 | 71 |
| 12 | 6–7 | 40 | 30 | 76 |
| 14 | 8–9 | 42 | 32 | 81 |
| 16 | 10–11 | 44 | 34 | 86 |
| 18 | 12–13 | 46 | 36 | 91 |
| 20 | 14–15 | 48 | 38 | 97 |